Раздел | Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. КОНСУЛЬТАЦИИ | B01.065.007 | Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 300,00 |
1. КОНСУЛЬТАЦИИ | B01.065.008 | Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 100,00 |
1. КОНСУЛЬТАЦИИ | В04.065.006 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 350,00 |
2. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ | В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная, внутрипульпарная | 110,00 |
2. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ | В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 220,00 |
2. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ | В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 330,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.092 | Трепанация коронковой части зуба, снятие пломбы | 100,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.092/1 | Формирование полости | 200,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.092/2 | Медикаментозая обработка полости | 100,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.002.004 | Пломбирование кариозной полости композитом химического отверждения импортным | 1 000,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера | 2 500,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера | 3 000,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 5 000,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 5 000,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.002/1 | Изолирующая стеклоиономерная прокладка химического отверждения | 250,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.002/2 | Лечебная прокладка (при глубоком кариесе, биологическом методе лечения пульпита) самополимеризующаяся импортная | 250,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.002/3 | Лечебная прокладка (при глубоком кариесе, биологическом методе лечения пульпита) светового отверждения импортная | 300,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.002/4 | Наложение матрицы | 150,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 400,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.091 | Удаление временной пломбы | 100,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.025.001/1 | Пришлифовка пломбы | 100,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.025.001 | Полировка пломбы | 100,00 |
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 500,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А11.07.027/1 | Удаление девитализирующей пасты | 200,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А16.07.009 | Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы) | 200,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А16.07.010 | Экстирпация пульпы или удаление распада из 1 канала | 300,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 300,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 800,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 500,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А16.07.008.002 | Пломбирование 1 канала гуттаперчивыми штифтами с силлером | 600,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А16.07.008.001 | Пломбирование 1 канала пастой | 400,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А16.07.030.003 | Пломбирование 1 канала временным лечебным материалом | 350,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А16.07.030.003/1 | Удаление временного лечебного материала из 1 канала | 200,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А16.07.082.001 | Распломбировывание 1 канала, запломбированного пастой, гуттаперчей | 600,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А16.07.082.002 | Распломбировывание 1 канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 800,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации дна полости зуба, стенки канала | 1 000,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А16.01.001 | Извлечение инородного тела | 1 200,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А17.07.003 | Механическая и медикаментозная остановка десневого кровотечения(диатермокоагуляция) | 300,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А16.07.093 | Фиксация внтриканального штифта/вкладки | 2 000,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А16.07.033 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием цельнолитой культевой вкладки | 7 000,00 |
4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300,00 |
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | А12.07.003 | Определение гигиенического индекса | 150,00 |
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | А11.07.024 | Проведение ременерализирующей терапии | 350,00 |
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | А11.07.012 | Покрытие 1 зуба лечебным и защитным лаком | 70,00 |
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | А16.07.020 | Удапление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1-го зуба | 250,00 |
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 5 000,00 |
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полсости рта и зубов (комплексная) | 6 000,00 |
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | А16.07.039 | Кюретаж 1 пародонтального кармана | 400,00 |
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | А16.07.039/1 | Медикаментозная обработка 1 пародонтального кармана | 200,00 |
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | А16.07.026 | Гингивотомия, вскрытие пародонтального абсцесса | 500,00 |
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | А11.07.010 | Введение лекарственных форм в 1 пародонтальный карман | 500,00 |
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | А11.07.022 | Аппликация лекарственных противовоспалительных препаратов в области 1/2 челюсти | 500,00 |
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | А15.07.003 | Наложение фиксирующей лечебной повязки в области 1/2 челюсти | 600,00 |
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | А15.07.003/1 | Наложение фиксирующей лечебной повязки в области 2х зубов | 200,00 |
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | А11.07.011 | Инъекция лекарственных препаратов | 100,00 |
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание в области 2-4 зубов | 300,00 |
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ | А16.07.019 | Шинирование зубов системой "Reebond" ( 2 зуба) | 2 500,00 |
6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 1 000,00 |
6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное | 1 800,00 |
6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба или сверхкомплектного | 4 000,00 |
6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.097 | Наложение, снятие 1 шва | 300,00 |
6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.058 | Лечение периокоронита | 1 000,00 |
6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.013 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки, секвестрэктомия | 800,00 |
6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.012 | Вскрытие абсцесса надкостницы, медобработка, дренирование | 1 200,00 |
6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.014 | Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта | 1 000,00 |
6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.013/1 | Перевязка гнойных ран, дренирование | 600,00 |
6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.017.002 | Резекция края альвеолярного отростка | 1 000,00 |
6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 2 300,00 |
6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.059 | Гемисекция 1 корня зуба | 2 000,00 |
6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1 200,00 |
6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.013/2 | Использование антисептического ранозаживляющего материала (Альвожил Франция) | 600,00 |
6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.060 | Коронаро-радикулярная сепарация | 2 000,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.053 | Снятие коронки (1 единица) | 600,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 700,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А23.07.002.054/2 | Коронка из оксида циркония (1 единица) | 15 000,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А23.07.002.054 | Коронка из металлокерамики (1 единица) | 7 000,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А23.07.002.054/1 | Коронка металлическая цельнолитая (1 единица) | 4 000,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А23.07.002.013 | Фасетка металлическая (1 единица) | 3 000,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.053.001 | Примерка и припасовка коронки | 800,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А16.07.003/1 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 5 000,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А23.07.002.033 | Микропротез (термопласт) 1 отсутствующий зуб | 8 000,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А23.07.002.033/1 | Микропротез (термопласт) 2 отсутствующих зуба | 9 000,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А23.07.002.033/2 | Микропротез (термопласт) 3 отсутствующих зуба | 10 000,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А23.07.002.015 | Бюгельный протез (каркас термопласт) | 22 000,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А23.07.002.015/1 | Бюгельный протез (каркас металлический) | 27 000,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А23.07.002.040 | Полный съемный протез (акриловая пластмасса) | 14 000,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А23.07.002.040/1 | Полный съемный протез (гипоаллергенная пластмасса) | 14 000,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А.23.07.002.009 | Полный съемный протез (термопласт) | 27 000,00 |
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | А23.07.002.037 | Реставрация (починка) съемного протеза | 3 000,00 |
Клинико-Диагностический центр №4 (ГБУЗ КДЦ № 4 ДЗМ) ©2013-2021
Главный врач: Буславская Ирина Олеговна
Адрес: 121609, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д. 3
Условия предоставления информации
Разработка и поддержка IG Art